River Yağmurlama Sulama Tabanca Sprinkler

River Yağmurlama Sulama Tabanca Sprinkler İtal Ürün Olup Son Derece Kullanışlıdır. Bir Çok Ülkelerde Kullanılan Üründür. Genel Özellikler Yarım ve tam daireyi aynı hızla dönebilen, orta basınç sistemi için orta şarjlı Sprink. Değişik ebatta değişebilen ağızlıklarla ve suyun sulanacak alana eşit şekilde ulaşabilmesi için ayarlanabilir püskürtme sistemiyle donatılmıştır.
Sulamanın eşit olması (çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi) ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri haline getirebilme) Tohumların çimlenmesi, çiçekler ve sebzeler gibi hassas sulama gerektiren bitkiler için RIVER’in kullanılmasi çok uygundur.
ÇAPI | BASINÇ | PÜSKÜRTME MESAFESİ | KAPASİTE | SULANAN ALAN |
mm | kg/cm2 | mt | m3/h | m2 |
10 | 2 | 18,5 | 5,3 | 1075 |
2,5 | 20 | 5,9 | 1256 | |
3 | 21 | 6,5 | 1384 | |
4 | 23 | 7,5 | 1661 | |
12 | 2,5 | 21 | 8,6 | 1384 |
3 | 22 | 9,4 | 1519 | |
3,5 | 24 | 10,2 | 1808 | |
4 | 26 | 10,8 | 2123 | |
14 | 2,5 | 21 | 11,6 | 1384 |
3 | 23 | 12,8 | 1661 | |
3,5 | 26 | 13,8 | 2123 | |
4,5 | 28 | 15,6 | 2461 | |
16 | 3 | 27 | 16,7 | 2289 |
3,5 | 28 | 18,1 | 2461 | |
4 | 30 | 19,3 | 2826 | |
5 | 33 | 21,3 | 3419 | |
18 | 3 | 28 | 21 | 2461 |
4 | 31 | 24,3 | 3017 | |
5 | 35 | 27,1 | 3846 | |
6 | 37 | 29,7 | 4298 |
Mesaj Bırakın